Đại học Soongsil Hàn Quốc – Top 1 về Công nghệ Thông tin
Đại học Soongsil Hàn Quốc là một ngôi trường đào tạo khoa Công nghệ Thông tin đầu tiên trong nước. Đây là ngôi trường lý tưởng dành cho những bạn đam mê công nghệ thông tin và truyền thông, với đa dạng học bổng hỗ trợ sinh viên.
Mời các bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ hotline 0978312394 để trở thành sinh viên Đại học Soongsil. Hãy cùng KM EDU giải mã sức hút của trường thông qua bài viết dưới đây.
Thông tin tổng quan về Đại học Soongsil
- Tên Tiếng Hàn: 숭실대학교
- Tên Tiếng Anh: Soongsil University
- Website: km.edu.vn
- Học xá: 369 Sangdo-ro, Dọngak-gu, Seoul, Hàn Quốc
- Năm thành lâp: 1897
- Mô hình đào tạo: Tư thục
- Cựu sinh viên nổi bật: Cầu thủ Lee Dong-jun, Cầu thủ Lê Jeong-hyeop, Diễn viên Park Won-sang,…
- Địa chỉ: 369 Sangdo-ro, Donjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Cột mốc đáng nhớ của Soongsil
- 1897: Nhà truyền giáo William M.Baird thành lập một trường tư thục tên là Soongsil Hakdang – tiền thân của trường Soongsil hiện nay.
- 1907: Chính phủ Hàn Quốc chính thức cấp phép trường đào tạo hệ đại học.
- 1970: Khoa máy tính điện tử đầu tiên của Hàn Quốc được thành lập.
- 1986: Trường chính thức được đổi tên như hiện nay: Soongsil University
- 1991: Cục trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Hàn Quốc được thành lập tại trường.
- 2005: Thành lập trường Đại học Công nghệ Thông tin đầu tiên của Hàn Quốc.
- 2019: Thành lập trung tâm nghiên cứu hội tụ AI tại trường.
- 2020: Được bình chọn là trường dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Sinh viên và các giáo sư trong buổi lễ kỉ niệm 34 năm thành lập trường
Thông tin hệ tiếng Hàn
Điều kiện tuyển sinh
- Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
- Không có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Hàn Quốc.
Các kỳ học hệ tiếng
Học kỳ | Thời gian | Lịch học | Tổng giờ học | Cấp độ | Số lượng |
4 học kỳ/năm | 10 tuần/kỳ | 09:00 – 13:00 (Buổi sáng) | 200 giờ | Cấp 3 – 6 |
15 học sinh/lớp |
13:30 – 17:30 (Buổi chiều) | Cấp 1 – 2 |
|
Học phí hệ tiếng Hàn
- Trường có mức học phí hệ tiếng là 1.450.000 won/kỳ (`27.300.000 VNĐ)
- Phí nhập học 60.000 won (~1.129.000 VNĐ)
Ký túc xá cho sinh viên hệ tiếng Hàn
Hiện nay ký túc xá sinh viện hệ tiếng chỉ dành cho sinh viên nữ, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhằm hỗ trợ các bạn có môi trường sinh hoạt, học tập tốt.
Ký túc xá | Loại phòng | Phí (12 tuần) |
Soongsil | Phòng đôi | 961.200 KRW (~17.912.000 VNĐ) |
Global Brain | Phòng đôi | 529.750 KRW (~9.872.000 VNĐ) |
Phòng 4 người | 436.200 KRW (~8.128.000 VNĐ) |
Thông tin hệ đại học
Điều kiện nhập học tại Đại học Soongsil
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT với GPA từ 7.0 trở lên.
- Không có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Hàn Quốc.
- Khả năng ngoại ngữ:
+ Tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3 hoặc hoàn thành cấp độ 4 trước khóa học tiếng Hàn tại Viện Ngôn ngữ tiếng của các trường Đại học tại Hàn Quốc. (Sinh viên khoa Điện ảnh: tối thiểu TOPIK 4)
+ Hoặc Tiếng Anh: TOEFL PBT 530, CBT 197, IBT 71, IELTS 5.5, TEPS 600 trở lên.
Sinh viên Soongsil đều là những bạn tài năng và nhiệt huyết
Các ngành học hệ đại học
Trường được chia thành 8 khoa bao gồm nhiều chuyên ngành được nhiều sinh viên yêu thích và lựa chọn:
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | |
Nhân văn | Cơ Đốc Giáo | |
Ngôn ngữ và Văn học Hàn | ||
Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và Văn học Đức | ||
Ngôn ngữ và Văn học Pháp | ||
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | ||
Triết học | ||
Sử học | ||
Nghệ thuật điện ảnh | ||
Thể thao | ||
Luật | Luật | |
Luật quốc tế | ||
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội | |
Hành chính công | ||
Chính trị và ngoại giao | ||
Xã hội học thông tin | ||
Truyền thông đại chúng | ||
Giáo dục suốt đời | ||
Kinh tế và thương mại | Kinh tế học | |
Thương mại toàn cầu | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | |
Kế toán | ||
Doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ | ||
Tài chính | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | |
Vật lý | ||
Hóa học | ||
Thống kê và tính toán | ||
Hệ thống sinh học y tế | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật hóa chất | |
Kỹ thuật hệ thống thông tin và công nghiệp | ||
Kỹ thuật vật liệu hữu cơ và sợi | ||
Kỹ thuật điện | ||
Cơ khí | ||
Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật kiến trúc | ||
Công nghệ thông tin | Kỹ thuật điện tử và thông tin | Kỹ thuật điện tử |
Tích hợp IT | ||
Khoa truyền thông quốc tế | ||
Khoa phần mềm |
Học phí Đại học Soongsil
KHOA | CHUYÊN NGÀNH | Học phí 1 kỳ (KRW) | Học phí 1 kỳ (VNĐ) | |
Nhân văn | Cơ Đốc Giáo | 4.139.000 | 75.400.000 | |
Ngôn ngữ và Văn học Hàn | ||||
Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||||
Ngôn ngữ và Văn học Đức | ||||
Ngôn ngữ và Văn học Pháp | ||||
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ||||
Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | ||||
Triết học | ||||
Sử học | ||||
Nghệ thuật điện ảnh | 5.798.000 | 112.560.000 | ||
Thể thao | 4.966.000 | 93.500.000 | ||
Luật | Luật | 4.139.000 | 77.933.000 | |
Luật quốc tế | 5.495.000 | 103.466.000 | ||
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội | 4.139.000 | 77.933.000 | |
Hành chính công | ||||
Chính trị và ngoại giao | ||||
Xã hội học thông tin | 4.649.000 | 87.536.000 | ||
Truyền thông đại chúng | ||||
Giáo dục suốt đời | 4.139.000 | 77.933.000 | ||
Kinh tế và thương mại | Kinh tế học | |||
Thương mại toàn cầu | ||||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | |||
Kế toán | 4.649.000 | 87.536.000 | ||
Doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ | 4.139.000 | 77.933.000 | ||
Tài chính | 5.495.000 | 103.466.000 | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | 4.649.000 | 87.536.000 | |
Vật lý | 4.966.000 | 93.505.000 | ||
Hóa học | 4.966.000 | 93.505.000 | ||
Thống kê và tính toán | 4.649.000 | 87.536.000 | ||
Hệ thống sinh học y tế | 4.966.000 | 93.505.000 | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật hóa chất | 5.399.000 | 101.658.000 | |
Kỹ thuật hệ thống thông tin và công nghiệp | ||||
Kỹ thuật vật liệu hữu cơ và sợi | ||||
Kỹ thuật điện | ||||
Cơ khí | ||||
Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật kiến trúc | ||||
Công nghệ thông tin | Kỹ thuật điện tử và thông tin | Kỹ thuật điện tử | 5.399.000 | 101.658.000 |
Tích hợp IT | ||||
Khoa truyền thông quốc tế | ||||
Khoa phần mềm |
Học bổng hệ Đại học
Học bổng Đại học Soongsil đầu vào
Điều kiện học bổng | Giá trị học bổng |
Topik 5 trở lên | Miễn 100% học phí |
Topik 4 | Miễn 70% học phí |
Topik 3 | Miễn 40% học phí |
Có điểm xuất sắc trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn tại trường ĐH Soongsil | Miễn 30% học phí |
Sinh viên hoàn thành cấp độ 4 trở lên tại Học viện ngôn ngữ Hàn Quốc ĐH Soongsil | Miễn 40% học phí |
Học bổng từ học kỳ thứ 2 trở đi
Điều kiện học bổng | Giá trị học bổng | |
GPA 4.0 trở lên (với Topik 6) | Miễn 100% học phí | |
GPA 3.5 trở lên | Topik 4 | Không có Topik 4 |
Miễn 60% học phí | Miễn 30% học phí | |
GPA 3.0 ~ 3.5 | Miễn 50% học phí | |
GPA 2.5 ~ 3.0 | Miễn 25% học phí | Miễn 10% học phí |
Ký túc xá Đại học Soongsil
Ký túc xá dành cho sinh viên có rất nhiều khu vực khác nhau như trong khuôn viên trường, ngoài khuôn viên trường và có từng loại phòng khác nhau nên sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn loại phòng mình thích. Bên cạnh đó, ký túc xá cũng cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi cho sinh viên.
Khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế
Phí ký túc xá như sau:
Để đáp ứng cho nhu cầu học tập và làm việc, trường Đại học Soongsil đã đầu tư ký túc xá hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Mỗi khu ký túc xá có đầu đủ phòng ăn, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ giao hàng tận nhà, phòng đa năng, phòng học, giặt là (riêng cho nam và nữ), trung tâm thể dục…
Ký túc xá | Loại phòng | Phí KTX (12 tuần) | |
KRW | VNĐ | ||
Soongsil Residence Hall I | 2 người | 1.007.200 | 20.144.000 |
Soongsil Residence Hall II | 2 người | 1.175.000 | 23.500.000 |
4 người | |||
Global Brain Hall | 2 người | 525.750 | 10.515.000 |
4 người | 432.200 | 8.644.000 |
Chính sách hỗ trợ sinh viên
Hầu hết du học sinh Việt Nam khi sang Hàn Quốc đều tự kiếm tiền trang trải học phí và phí sinh hoạt. Do đó, chính phủ Hàn Quốc có những chính sách ưu đãi hỗ trợ cho sinh viên: du học sinh quốc tế sẽ được đi làm thêm sau 6 tháng học, thời gian làm thêm tối đa là 20 giờ/ 1 tuần. Khi lên chuyên ngành, sinh viên được phép chuyển trường với điều kiện đạt Topik 3 trở lên, điểm chuyên cần trên 80% và hồ sơ được trường chấp nhận.
Thẻ:Du học, Hàn Quốc, Học phí – Học bổng